<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cosas Visuales &#187; Eventos y cursos</title>
	<atom:link href="http://cosasvisuales.com/category/eventos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cosasvisuales.com</link>
	<description>Blog de diseño gráfico y comunicación visual</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 17:42:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Taller de collage y exposición de Jorge Chamorro</title>
		<link>http://cosasvisuales.com/2012/01/25/taller-de-collage-y-exposicion-de-jorge-chamorro/</link>
		<comments>http://cosasvisuales.com/2012/01/25/taller-de-collage-y-exposicion-de-jorge-chamorro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 19:18:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[En breve]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos y cursos]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustración]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cosasvisuales.com/?p=4384</guid>
		<description><![CDATA[Jorge Chamorro, de La Cáscara Amarga, organiza un Taller de Collage en  Graphic Book los días 20 a 23 de febrero, junto con una exposición que incluye sus mejores trabajos y que permanecerá abierta del 2 al 23 de febrero en la misma librería (calle Libreros 3, metro Callao, Madrid). Más información en el póster [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="flickr-image alignnone" title="expo_lacascara" href="http://www.flickr.com/photos/33273581@N00/6759551709/"><img src="http://farm8.static.flickr.com/7010/6759551709_b6fd3ef7e5_b.jpg" alt="expo_lacascara" width="500" height="632" /></a></p>
<p>Jorge Chamorro, de <a href="http://lacascaraamarga.com/" target="_blank">La Cáscara Amarga</a>, organiza un Taller de Collage en  <a href="http://www.graphicbook.com/" target="_blank">Graphic Book</a> los días 20 a 23 de febrero, junto con una exposición que incluye sus mejores trabajos y que permanecerá abierta del 2 al 23 de febrero en la misma librería (calle Libreros 3, metro Callao, Madrid). Más información en el <a href="http://www.flickr.com/photos/33273581@N00/6759551709/sizes/o/in/photostream/" target="_blank">póster</a> del evento. // <strong>Collage workshop and exhibition by Jorge Chamorro</strong><span style="color: #333333;"> Jorge Chamorro, from <a href="http://lacascaraamarga.com/" target="_blank">La Cáscara Amarga</a>, teaches a Collage Workshop at <a href="http://www.graphicbook.com/" target="_blank">Graphic Book</a> on February 20-23, along with an exhibition with his best works from February 2nd to 23rd at this bookstore (Libreros 3, Callao underground, Madrid). More info in the</span> <a href="http://www.flickr.com/photos/33273581@N00/6759551709/sizes/o/in/photostream/" target="_blank">poster</a> <span style="color: #333333;">above.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cosasvisuales.com/2012/01/25/taller-de-collage-y-exposicion-de-jorge-chamorro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microdoctorado de ilustración del Doctor Puño, en MrMarcel School</title>
		<link>http://cosasvisuales.com/2012/01/24/microdoctorado-de-ilustracion-del-doctor-puno-en-mrmarcel-school/</link>
		<comments>http://cosasvisuales.com/2012/01/24/microdoctorado-de-ilustracion-del-doctor-puno-en-mrmarcel-school/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 19:22:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[En breve]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos y cursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cosasvisuales.com/?p=4376</guid>
		<description><![CDATA[Dentro de las actividades impulsadas porla escuela MrMarcel School, el genial ilustrador Puño impartirá un Microdoctorado de Ilustración compuesto por 124 horas de clases magistrales y workshops. En la página de Facebook está disponible toda la información del curso (fechas, matrícula, programa). Además, el ilustrador participará, junto a Ritxi Ostáriz, en las Weekend Pills (actividades [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="flickr-image alignnone" title="puno" href="http://www.flickr.com/photos/33273581@N00/6756276981/"><img src="http://farm8.static.flickr.com/7018/6756276981_63b0effe04_o.jpg" alt="puno" /></a></p>
<p>Dentro de las actividades impulsadas porla escuela <a href="http://www.mrmarcelschool.com/" target="_blank">MrMarcel School</a>, el genial ilustrador <a href="http://www.kokekoko.com/" target="_blank">Puño</a> impartirá un <a href="http://www.facebook.com/events/319844811370793/?ref=ts" target="_blank">Microdoctorado de Ilustración</a> compuesto por 124 horas de clases magistrales y workshops. En la <a href="http://www.facebook.com/events/319844811370793/?ref=ts" target="_blank">página de Facebook</a> está disponible toda la información del curso (fechas, matrícula, programa). Además, el ilustrador participará, junto a <a href="http://ritxiostariz.com/" target="_blank">Ritxi Ostáriz</a>, en las Weekend Pills (actividades complementarias) del sábado 28 de enero. // <span style="color: #333333;">Within the activities planned by <a href="http://www.mrmarcelschool.com/" target="_blank">MrMarcel School</a>, great illustrator <a href="http://www.kokekoko.com/" target="_blank">Puño</a> will teach a  &#8216;<a href="http://www.facebook.com/events/319844811370793/?ref=ts" target="_blank">Microdoctorate of Illustration</a>&#8216; which consists on 124 hours of lectures and workshops. All the course information (calendar, registration, program) is available at the <a href="http://www.facebook.com/events/319844811370793/?ref=ts" target="_blank">Facebook page</a>. This illustrator and <a href="http://ritxiostariz.com/" target="_blank">Ritxi Ostariz</a> will participate in the Weekend Pills (complementary activities) on Saturday January 28th.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cosasvisuales.com/2012/01/24/microdoctorado-de-ilustracion-del-doctor-puno-en-mrmarcel-school/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminario de tipografía experimental</title>
		<link>http://cosasvisuales.com/2012/01/20/seminario-de-tipografia-experimental/</link>
		<comments>http://cosasvisuales.com/2012/01/20/seminario-de-tipografia-experimental/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 18:11:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[En breve]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos y cursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cosasvisuales.com/?p=4347</guid>
		<description><![CDATA[El diseñador Raúl Redondo imparte los días 28 y 29 de enero en Madrid un seminario sobre tipografía experimental, orientado a &#8220;desafiar los límites de las convenciones, las nociones fundamentales y la estética&#8221;. Así lo define: &#8220;el experimento tipográfico es una vía a través de la cual se intentan obtener resultados mediante el juego. Tratar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="flickr-image alignnone" title="seminario_tipo" href="http://www.flickr.com/photos/33273581@N00/6729736059/"><img src="http://farm8.static.flickr.com/7161/6729736059_454d5cbbd5_o.png" alt="seminario_tipo" width="500" height="754" /></a></p>
<p>El diseñador <a href="http://www.sr-redondo.com/#/1" target="_blank">Raúl Redondo</a> imparte los días 28 y 29 de enero en Madrid un <a href="http://lapiscifactoria.wordpress.com/seminarios/seminario-de-tipografia-experimental/" target="_blank">seminario sobre tipografía experimental</a>, orientado a &#8220;desafiar los límites de las convenciones, las nociones fundamentales y la estética&#8221;. Así lo define: &#8220;el experimento tipográfico es una vía a través de la cual se intentan obtener resultados mediante el juego. Tratar de innovar, sin fórmulas ni reglas&#8221;. // <strong>Course of Experimental typography</strong> Designer <a href="http://www.sr-redondo.com/#/1" target="_blank">Raúl Redondo</a> teaches on January 28-29 in Madrid a<a href="http://lapiscifactoria.wordpress.com/seminarios/seminario-de-tipografia-experimental/" target="_blank"> course about experimental typography</a>, aimed to &#8220;challenge the limits of convention, fundamental notions and aesthethics&#8221;. He describes it this way: &#8220;The typographic experiment is a way to obtain results through game. Try to innovate, without formulas nor rules&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cosasvisuales.com/2012/01/20/seminario-de-tipografia-experimental/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Talleres del Selected C</title>
		<link>http://cosasvisuales.com/2012/01/20/talleres-del-selected-c/</link>
		<comments>http://cosasvisuales.com/2012/01/20/talleres-del-selected-c/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 11:45:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos y cursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cosasvisuales.com/?p=4342</guid>
		<description><![CDATA[El Selected C (Graphic design from Europe) ha confirmado los talleres que formarán parte de este evento los días 23 y 24 de marzo de 2012 en la Alhóndiga de Bilbao : Your life in data (a cargo de Andy Ellison), Descubriendo vínculos entre módulos y creatividad (Federico Landini, Jonathan Calugi y Xavi Villar), Sketch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="flickr-image alignnone" title="SelectedC_talleres" href="http://www.flickr.com/photos/33273581@N00/6727274703/"><img src="http://farm8.static.flickr.com/7008/6727274703_aa7ed6fed5_o.jpg" alt="SelectedC_talleres" /></a></p>
<p>El <a href="http://indexbook.com/selectedeurope/c/" target="_blank">Selected C (Graphic design from Europe)</a> ha confirmado los talleres que formarán parte de este evento los días 23 y 24 de marzo de 2012 en la Alhóndiga de Bilbao : <em>Your life in data</em> (a cargo de Andy Ellison), <em>Descubriendo vínculos entre módulos y creatividad</em> (Federico Landini, Jonathan Calugi y Xavi Villar), <em>Sketch or die</em> (Amaia Arrazola), <em>Esos pequeños detalles</em> (Javier Nieto y Pablo Ferrer), Music beyond packaging (Oliver Kartak), <em>Narrativas interactivas: experimentando con técnicas de impresión</em> (Laia Blasco y Emiliano Cacho), <em>Fanizining</em> (Hernán Ordóñez y Máximo Tuja) y <em>Técnicas profesionales con Adobe Indesign</em> (Diego Rodríguez). Más información, <a href="http://indexbook.com/selectedeurope/c/talleres/" target="_blank">aquí</a>.</p>
<p><span style="color: #333333;"><strong>Selected C workshops</strong> <a href="http://indexbook.com/selectedeurope/c/" target="_blank">Selected C (Graphic design from Europe)</a> has just confirmed the workshops included in this event, that will be held on March 23-24 at the AlhóndigaBilbao: <em>Your life in data</em> (by Andy Ellison), <em>Discovering links between modules and creativity</em> (Federico Landini, Jonathan Calugi and Xavi Villar), <em>Sketch or die</em> (Amaia Arrazola), <em>Those little details</em> (Javier Nieto and Pablo Ferrer), <em>Music beyond packaging</em> (Oliver Kartak), <em>Interactive narratives: experimenting with printing techniques</em> (Laia Blasco and Emiliano Cacho), <em>Fanizining</em> (Hernán Ordóñez and Máximo Tuja) and <em>Professional techniques with Adobe Indesign</em> (Diego Rodríguez).</span> More information, <a href="http://indexbook.com/selectedeurope/c/talleres/" target="_blank">here</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cosasvisuales.com/2012/01/20/talleres-del-selected-c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premios Laus 2012</title>
		<link>http://cosasvisuales.com/2012/01/19/premios-laus-2012/</link>
		<comments>http://cosasvisuales.com/2012/01/19/premios-laus-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 20:01:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos y cursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cosasvisuales.com/?p=4340</guid>
		<description><![CDATA[Ya está en marcha la 42º edición de los Premios Laus de Diseño Gráfico y y Comunicación Visual, que este año presentan importantes novedades orientadas a elevar la visibilidad de las piezas ganadoras: un formato más grande de libro Laus o una exposición online (la Expo Laus 2012) con los proyectos premiados son algunas de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="flickr-image alignnone" title="laus" href="http://www.flickr.com/photos/33273581@N00/6727132131/"><img src="http://farm8.static.flickr.com/7008/6727132131_e74901a125_o.jpg" alt="laus" /></a></p>
<p>Ya está en marcha la 42º edición de los <a href="http://www.laus.cat/" target="_blank">Premios Laus</a> de Diseño Gráfico y y Comunicación Visual, que este año presentan importantes novedades orientadas a elevar la visibilidad de las piezas ganadoras: un formato más grande de libro Laus o una exposición online (la Expo Laus 2012) con los proyectos premiados son algunas de ellas. Asimismo, se introduce una nueva categoría de Empresas para premiar la apuesta por la creatividad y el diseño en sus medios de comunicación y producción. El plazo de inscripción y recepción de trabajos (que puede tramitarse a través de su <a href="http://www.laus.cat" target="_blank">web</a>) finaliza el próximo 3 de febrero. Puedes descargar las bases <a href="http://www.laus.cat/admin/archivos/concurso/bases/00001_base_1.pdf" target="_blank">aquí</a>.</p>
<p><span style="color: #333333;">The 42nd edition of <a href="http://www.laus.cat/" target="_blank">Laus Awards</a> of Graphic Design and Visual Communication is now open. This year, it includes several new features to increase the visibility of the winning pieces: a bigger format of the Laus book or an online exhibition (Expo Laus 2012) with the awarded projects are some of theme. It also introduces a new Company category to acknowledge the creativity and design in communication and production media of organizations. The registration and submission deadline (that can be made through its <a href="http://www.laus.cat" target="_blank">website</a>) ends on February 3rd. Rules can be downloaded <a href="http://www.laus.cat/admin/archivos/concurso/bases/00001_base_1.pdf" target="_blank">here</a>.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cosasvisuales.com/2012/01/19/premios-laus-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cada loco con su tema</title>
		<link>http://cosasvisuales.com/2012/01/18/cada-loco-con-su-tema/</link>
		<comments>http://cosasvisuales.com/2012/01/18/cada-loco-con-su-tema/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 19:17:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[En breve]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos y cursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cosasvisuales.com/?p=4333</guid>
		<description><![CDATA[La librería GraphicBook (especializada en diseño gráfico, fotografía, ilustración y publicidad) organiza del 19 de enero al 19 de febrero Cada loco con su tema, una exposición del Grupo PK (&#8220;colectivo de artistas digitales y algo más&#8221;) en la que invita a hacer una reflexión sobre la locura vista desde la sociedad y la sociedad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="flickr-image alignnone" title="cadaloco4" href="http://www.flickr.com/photos/33273581@N00/6721507043/"><img src="http://farm8.static.flickr.com/7150/6721507043_5c6cc8b31f_b.jpg" alt="cadaloco4" width="500" height="535" /></a></p>
<p>La librería <a href="http://www.graphicbook.com/" target="_blank">GraphicBook</a> (especializada en diseño gráfico, fotografía, ilustración y publicidad) organiza del 19 de enero al 19 de febrero <a href="http://grupopk.com/WordPress3/?p=818" target="_blank">Cada loco con su tema</a>, una exposición del <a href="http://grupopk.com/WordPress3/" target="_blank">Grupo PK</a> (&#8220;colectivo de artistas digitales y algo más&#8221;) en la que invita a hacer una reflexión sobre la locura vista desde la sociedad y la sociedad vista desde la locura. Calle Libreros, 3 (metro Callao, Madrid). //  <a href="http://www.graphicbook.com/" target="_blank">GraphicBook</a> (bookstore specializing in graphic design, photography, illustration and advertising) organizes from January 19th to February 19th <a href="http://grupopk.com/WordPress3/?p=818" target="_blank">Cada loco con su tema</a>, (<em>To each his own</em>), an exhibition of <a href="http://grupopk.com/WordPress3/" target="_blank">Grupo PK</a> (&#8220;digital artists and more&#8221; collective), which invites to think about the madness view from society and the society view from the madness. Libreros street (Callao Station, Madrid).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cosasvisuales.com/2012/01/18/cada-loco-con-su-tema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vimeo Festival + Awards 2012</title>
		<link>http://cosasvisuales.com/2012/01/07/vimeo-festival-awards-2012/</link>
		<comments>http://cosasvisuales.com/2012/01/07/vimeo-festival-awards-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 15:29:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audiovisual y Motion graphics]]></category>
		<category><![CDATA[En breve]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos y cursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cosasvisuales.com/?p=4299</guid>
		<description><![CDATA[La segunda edición del Festival y Premios Vimeo ya está en marcha. Con el mítico y pionero skateboarder Stacy Peralta o el gurú de la publicidad David Droga en el jurado, el evento (que se celebrará en Nueva York) mantiene abierta la convocatoria hasta el 20 de febrero en sus múltiples categorías de creatividad audiovisual [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://cosasvisuales.com/wp-content/uploads/2012/01/vimeo_festival.png"><img class="alignnone size-full wp-image-4300" title="vimeo_festival" src="http://cosasvisuales.com/wp-content/uploads/2012/01/vimeo_festival.png" alt="" width="270" height="270" /></a></p>
<p><a href="http://cosasvisuales.com/2012/01/07/vimeo-festival-awards-2012/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p>La segunda edición del <a href="http://vimeo.com/awards" target="_blank">Festival y Premios Vimeo</a> ya está en marcha. Con el mítico y pionero skateboarder Stacy Peralta o el gurú de la publicidad <a href="http://www.droga5.com/" target="_blank">David Droga</a> en el jurado, el evento (que se celebrará en Nueva York) mantiene abierta la convocatoria hasta el 20 de febrero en sus múltiples categorías de creatividad audiovisual (Música, Moda, Animación, Diseño gráfico, etc.). // The second edition of <a href="http://vimeo.com/awards" target="_blank">Vimeo Festival + Awards</a> is now open. With legendary skateboarder Stacy Peralta or advertising guru <a href="http://www.droga5.com/" target="_blank">David Droga</a> on the jury, the event (which will be held in New York) currently accepts submissions until February 20th in its multiple categories of audiovisual creativity (Music, Fashion, Animation, Graphic Design, etc.).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cosasvisuales.com/2012/01/07/vimeo-festival-awards-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Selected C: teaser y talleres</title>
		<link>http://cosasvisuales.com/2011/12/27/selected-c-teaser-y-talleres/</link>
		<comments>http://cosasvisuales.com/2011/12/27/selected-c-teaser-y-talleres/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 18:33:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[En breve]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos y cursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cosasvisuales.com/?p=4269</guid>
		<description><![CDATA[Iván Miñambres, de Uniko Art, es el director del teaser del Selected C (Graphic Design from Europe), que, bajo el nombre Look who&#8217;s coming to Bilbao, se presentó hace unos días junto con toda la información del evento. En él, se incluyen talleres sobre distintos ámbitos a cargo de destacados profesionales como Andy Ellison, Olivier [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://cosasvisuales.com/2011/12/27/selected-c-teaser-y-talleres/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p>Iván Miñambres, de <a href="http://www.uniko.com.es/" target="_blank">Uniko Art</a>, es el director del teaser del <a href="http://indexbook.com/selectedeurope/c/" target="_blank">Selected C (Graphic Design from Europe)</a>, que, bajo el nombre <em>Look who&#8217;s coming to Bilbao</em>, se presentó hace unos días junto con toda la información del evento. En él, se incluyen <strong>talleres</strong> sobre distintos ámbitos a cargo de destacados profesionales como Andy Ellison, Olivier Kartak, Federico Landini, Jonathan Calugi y Xavi Villar, Amaia Arrazola, Javier Nieto y Pablo Ferrer, Oliver Kartak, Laia Blasco y Emiliano Cacho, Hernán Ordóñez y Máximo Tuja o Diego Rodríguez. Más información y matrícula, <a href="http://indexbook.com/selectedeurope/c/" target="_blank">aquí</a>. // Iván Miñambres, from <a href="http://www.uniko.com.es/" target="_blank">Uniko Art</a>, is the director of the teaser of <a href="http://indexbook.com/selectedeurope/c/" target="_blank">Selected C (Graphic Design from Europe)</a>, which, under the title <em>Look who&#8217;s coming to Bilbao</em>, was presented a few days ago with all the information of this event, including some <strong>workshops</strong> given by professionals like Andy Ellison, Olivier Kartak, Federico Landini, Jonathan Calugi and Xavi Villar, Amaia Arrazola, Javier Nieto and Pablo Ferrer, Oliver Kartak, Laia Blasco and Emiliano Cacho, Hernán Ordóñez and Máximo Tuja or Diego Rodríguez. More info and registration, <a href="http://indexbook.com/selectedeurope/c/" target="_blank">here</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cosasvisuales.com/2011/12/27/selected-c-teaser-y-talleres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premios gràffica 2011</title>
		<link>http://cosasvisuales.com/2011/12/26/premios-graffica-2011/</link>
		<comments>http://cosasvisuales.com/2011/12/26/premios-graffica-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 13:30:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[En breve]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos y cursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cosasvisuales.com/?p=4257</guid>
		<description><![CDATA[El prestigioso periódico digital gràffica.info entregó el pasado lunes 19 de diciembre los Premios gràffica 2011, que reconocen la labor desempeñada por diferentes profesionales y colectivos en distintos ámbitos del diseño y la comunicación visual. En un evento celebrado en el Palacio de Altamira (sede del IED Madrid), los galardonados de esta última edición fueron [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="flickr-image alignnone" title="graffica" href="http://www.flickr.com/photos/33273581@N00/6574691091/"><img src="http://farm8.static.flickr.com/7164/6574691091_515cbdfb6a.jpg" alt="graffica" /></a></p>
<p>El prestigioso periódico digital <a href="http://graffica.info" target="_blank">gràffica.info</a> entregó el pasado lunes 19 de diciembre los <a href="http://graffica.info/category/premios-graffica/" target="_blank">Premios gràffica 2011</a>, que reconocen la labor desempeñada por diferentes profesionales y colectivos en distintos ámbitos del diseño y la comunicación visual. En un evento celebrado en el Palacio de Altamira (sede del <a href="http://iedmadrid.com/" target="_blank">IED Madrid</a>), los galardonados de esta última edición fueron Álvaro Valiño, Blackie Books, Brosmind, el Centro Dramático Nacional, Dvein, Escif, Iris Tárraga, Isidro Ferrer, Raquel Pelta y Unos Tipos Duros. // <strong>2011 gràffica Awards</strong> On December 19th, the prestigious online pubilcation <a href="http://graffica.info" target="_blank">gràffica.info</a> presented the<a href="http://graffica.info/category/premios-graffica/" target="_blank"> 2011 gràffica Awards</a>, which recognize the work of various professionals and collectives in different areas of design and visual communication. At an event held at the Palacio de Altamira (venue of <a href="http://iedmadrid.com/" target="_blank">IED Madrid</a>), Álvaro Valiño, Blackie Books, Brosmind, Centro Dramático Nacional, Dvein, Escif, Iris Tárraga, Isidro Ferrer, Raquel Pelta and Unos Tipos Duros were the winners in this latest edition.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cosasvisuales.com/2011/12/26/premios-graffica-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calendario solidario Vint · Dotze</title>
		<link>http://cosasvisuales.com/2011/12/19/calendario-solidario-vint-%c2%b7-dotze/</link>
		<comments>http://cosasvisuales.com/2011/12/19/calendario-solidario-vint-%c2%b7-dotze/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 08:20:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[En breve]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos y cursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cosasvisuales.com/?p=4228</guid>
		<description><![CDATA[Veinte artistas de Barcelona se han unido para crear un Calendario Solidario (orientado a la Regeneración y Trasplante de Órganos y Tejidos) con grandes dosis de diseño, ilustración, fotografía y música, que será presentado el día 20 de diciembre en un evento celebrado en la Sala Factory de la Ciudad Condal. // Twenty artists from [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="flickr-image alignnone" title="calendarif" href="http://www.flickr.com/photos/33273581@N00/6536467599/"><img src="http://farm8.static.flickr.com/7154/6536467599_cb0e944627_o.jpg" alt="calendarif" width="500" height="702" /></a></p>
<p>Veinte artistas de Barcelona se han unido para crear un <a href="http://www.vintdotze.com/" target="_blank">Calendario Solidario</a> (orientado a la Regeneración y Trasplante de Órganos y Tejidos) con grandes dosis de diseño, ilustración, fotografía y música, que será presentado el día 20 de diciembre en un <a href="http://www.facebook.com/events/295364747174633/?ref=notif&amp;notif_t=event_name_change" target="_blank">evento</a> celebrado en la Sala Factory de la Ciudad Condal. // <span style="color: #333333;">Twenty artists from Barcelona participate in hte creation of a <a href="http://www.vintdotze.com/" target="_blank">Charity Calendar</a> (aimed at the Regeneration and Transplantation of Organs and Tissues) with great doses of design, illustration, photography and music. It will be presented on December 20th with an <a href="http://www.facebook.com/events/295364747174633/?ref=notif&amp;notif_t=event_name_change" target="_blank">event</a> at the Factory Hall of Barcelona.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cosasvisuales.com/2011/12/19/calendario-solidario-vint-%c2%b7-dotze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

